Comparatif des sites de rencontres Sérieux
Vous cherchez une application pour faire des rencontres sérieuses? Compare Love vous propose de découvrir en un coup d’œil l’ensemble des points forts des principaux sites de rencontre en France.
Description | Popularité | Tranche d’âge | Tarif | |
![]() Meetic | Populaire et leader en France. | 370 000 membres français. | Tout âge. Profils nombreux entre 20 et 50 ans | 9.99 € par mois (pour engagement de 6 mois) |
![]() Fruitz | Possibilité de choisir entre rencontre sérieuse (Cerise) ou coup d’un soir (Pêche) | 29 000 notes sur Apple Store | Principalement entre 20 et 40 ans. | à partir de 2.99 € par semaine |
![]() Adopte un Mec | Les garçons peuvent charmer. Mais ce sont les filles qui choisissent sur Adopte Un Mec. | 180 000 membres français | Principalement entre 18 et 40 ans. | à partir de 19.90 € pat mois. |
![]() Happn | Happn géolocalise les célibataires autour de vous et que vous avez croisé dans la journée. | 75 Millions dans le Monde. | Principalement entre 18 et 40 ans. | Achats dans l’application. abonnement à partir de 8€ par mois. |
![]() Facebook Dating | Le géant Facebook propose un espace de rencontres au sein de son réseau social. Mais les « matchs » restent assez faibles. | 40 Millions d’utilisateurs FB en France | Tout âge. | Gratuit |
![]() eDarling | EDarling se positionne sur le créneau Haut de Gamme. Un test de personnalité permet de suggérer les profils compatibles. | 20 000 | Tout âge | à partir de 29.90 € par mois |
![]() Elite Rencontre | Si vous cherchez un célibataire et que son statut social est important, découvrez Elite Rencontre | 120 000 | Principalement entre 30 et 55 ans. | à partir de 25 € par mois |
![]() | Son slogan est clair. Attractive World se destine aux célibataires exigeants. | 20 000 | Principalement entre 30 et 55 ans. | à partir de 29 € par mois |
Je Contacte | Site basique pour les rencontres. | 44 000 membres | Tout âge | 100% gratuit |
Comment choisir un site de rencontre sérieux ?
Les sites de rencontre sont plus populaires que jamais, mais vous devez choisir le bon pour rencontrer des membres de qualité. Il existe des centaines de sites de rencontres, alors comment savoir lesquels sont sérieux ? Nous allons vous aider à trouver votre bonheur en vous expliquant quelles plateformes proposent des profils vérifiés qui sont à la recherche de l’âme sœur.
Quel est le site de rencontre le plus sérieux ?
Les grands portails comme Meetic, EDarling ou Elite Rencontre vous permettront de faire des rencontres sérieuses. Ce sont les leaders du secteur. Les membres sont nombreux et vous pouvez faire des rencontres avec des personnes près de chez vous. Pour ne pas être déçu, vous devez également opter pour un site qui vérifie les informations des profils.
Quels sont les sites de rencontre les plus visités en France?
Compare Love vous propose de découvrir les sites les plus populaires en France pour la rencontre :
# | Site | Spécialité | Visites |
1 | Meetic.fr | Généraliste | 3 000 000 |
2 | Badoo.com | Généraliste | 2 900 000 |
3 | Tinder.com | Application Match | 900 000 |
4 | Wyylde.com | Rencontre Libertine | 700 000 |
5 | Jacquieetmichel-contact.com | Rencontre Libertine | 672 000 |
6 | Adopteunmec.com | Généraliste | 217 000 |
7 | Lovoo.com | Généraliste / – 30 ans | 116 000 |
8 | Happn.com | Application Match | 38 000 |
9 | Grindr.com | Rencontre Gay | 18 000 |
10 | Once | Généraliste | 16 000 |
11 | C-dating.fr | Généraliste | 2 500 |
Vous souhaitez apportez votre témoignage sur un site de rencontre? Venez intervenir en commentaire.
Commentaires
Laisser un commentaire